Portrait
PolitikAbstimmungen
Budget
Steuerfuss
Behörden
Parteien
Behördenmitglieder
Finanzkennzahlen
Gemeindeversammlung
WahlresultateVerwaltung
Soziales / Kirche
Gewerbe
Immobilien
Freizeit / Kultur
Bildung
Mobilheim-Park
Gartenhof
Aktuelles


MyServices
Links
Index
FAQ
Impressum
Datenschutz
Kontakt
Home





Finanzielle Situation der Gemeinde

Trotz erheblicher Investitionen in den vergangenen Jahren darf die finanzielle Situation der Gemeinde weiterhin als gut bezeichnet werden.


Politische Gemeinde inkl. Schulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2000 13'461'812 14'584'339 +1'122'527
2001 12'475'281 13'846'735 +1'371'454
2002 12'463'193 14'452'833 +1'989'640
2003 13'023'140 14'200'352 +1'177'212
2004 13'961'843 14'066'393 +104'550
2005 14'999'080 14'245'473 -753'607
2006 14'736'227 15'249'507 +513'280
2007 15'205'569 15'700'130 +494'561
2008 16'297'473 17'750'340 +1'452'867
2009 17'006'297 16'903'971 -102'326
2010 16'932'464 17'605'845 +673'381
2011 19'682'977 21'066'575 +1'383'598
2012 17'535'500 17'307'500 -228'000
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck VersionPDF

Steinach